压辊系列
| 产量 | 100–3,000 kg/h |
| 装机功率 | 4–75 kW |
| 电机转速 | 970–1,450 转/分 |
| 型号 | 200 – 500 |
九款压辊式机型,功率 4 kW 至 75 kW,每小时产量 100 至 3,000 kg。
机型参数表
九款机型采用同一倾斜压辊结构。确定物料和颗粒直径后,模具规格随整机一并报价。
| 型号 | 产量 | 动力 | 重量 | 尺寸 | 电机转速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 200 | 100–150 kg/h | 4 kW | 110 kg | 1000 × 340 × 970 mm | 4 极,1,450 转/分 |
| 型号 200 | 150–250 kg/h | 7.5 kW | 138 kg | 1150 × 420 × 1000 mm | 4 极,1,450 转/分 |
| 型号 210 | 300–500 kg/h | 11 kW | 250 kg | 1430 × 610 × 1280 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 260 | 500–700 kg/h | 15 kW | 340 kg | 1530 × 670 × 1440 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 280 | 500–700 kg/h | 15 kW | 360 kg | 1530 × 670 × 1440 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 300 | 800–1200 kg/h | 22 kW | 470 kg | 1800 × 700 × 1600 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 350 | 800–1200 kg/h | 22 kW | 580 kg | 1830 × 730 × 1610 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 400 | 1500–2000 kg/h | 45 kW | 950 kg | 2200 × 860 × 1870 mm | 6 极,970 转/分 |
| 型号 500 | 2000–3000 kg/h | 75 kW | 1470 kg | 1960 × 770 × 1400 mm | 6 极,970 转/分 |
横向滑动表格可比较所有列。
电控箱规格在报价时确认。模具和压辊等易损件可随整机报价。
发送您的物料、日处理吨位和电源条件。我们会推荐合适的机型并发送报价 — 包含整机、备件和运输。