LUC-55 Diesel
| Ballenmaß | 550 × 520 mm |
| Ballengewicht | 60–100 kg |
| Anschlussleistung | Dieselmotor, 18 PS |
| Durchsatz | 7–8 t/h |
| Maschinengewicht | 900 kg |
Machines for cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Twenty-one products, all quoted on inquiry.
The range
Open any product for its full specification.
| Ballenmaß | 550 × 520 mm |
| Ballengewicht | 60–100 kg |
| Anschlussleistung | Dieselmotor, 18 PS |
| Durchsatz | 7–8 t/h |
| Maschinengewicht | 900 kg |
| Ballenmaß | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 60–140 kg |
| Anschlussleistung | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 50–80 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.2 t |
| Ballenmaß | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 60–140 kg |
| Anschlussleistung | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 50–80 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.2 t |
| Ballenmaß | 70 × 70 cm |
| Ballengewicht | 160–200 kg |
| Anschlussleistung | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Durchsatz | 60–100 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.1 t |
| Ballenmaß | 55 × 55 cm |
| Ballengewicht | 70–120 kg |
| Anschlussleistung | 15 kW |
| Durchsatz | ≥ 2.5 t/h |
| Maschinengewicht | ≥ 1,600 kg |
| Ballenmaß | Ø 700 × 700 mm |
| Ballengewicht | 200–240 kg |
| Anschlussleistung | 27 kW |
| Durchsatz | 120–160 t/Tag |
| Maschinengewicht | 1.6 t |
| Ballenmaß | 90 × 90 cm |
| Ballengewicht | 300–500 kg |
| Anschlussleistung | 39 kW |
| Durchsatz | 200 t/Tag |
| Maschinengewicht | Auf Anfrage |
| Durchsatz | Up to 4.5 t/h |
| Motorleistung | 5.5–7.5 kW |
| Dieselmotor | 15–18 hp |
| Maschinengewicht | 300–330 kg |
| Durchsatz | Up to 5.5 t/h |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Dieselmotor | 18–20 hp |
| Maschinengewicht | 350–370 kg |
| Durchsatz | Up to 6.5 t/h |
| Motorleistung | 7.5–11 kW |
| Dieselmotor | 20–25 hp |
| Maschinengewicht | 420–450 kg |
| Durchsatz | Up to 8 t/h |
| Motorleistung | 11–15 kW |
| Dieselmotor | 25–30 hp |
| Maschinengewicht | ca. 600 kg |
| Durchsatz | Up to 10 t/h |
| Motorleistung | 18.5–22 kW |
| Dieselmotor | ab 30 PS |
| Maschinengewicht | 850–930 kg |
| Produktion | 100–3,000 kg/h |
| Anschlussleistung | 4–75 kW |
| Motordrehzahl | 970–1.450 U/min |
| Modelle | 200 – 500 |
| Breite | 25 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 25 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 33 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Grün |
| Breite | 50 cm |
| Rollenlänge | 1,800 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 75 cm |
| Rollenlänge | 1,500 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 52 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 52 cm |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Transp. / weiß |
| Breite | 1.05 m |
| Rollenlänge | 2,000 m |
| Farbe | Weiß gestreift |
Forage equipment beyond these four lines is in development. Tell us the material and the daily tonnage you need to process and we will say whether a current model covers it.
Senden Sie Ihre AnforderungenTeilen Sie uns Ihr Material, die Tagesleistung und die Stromversorgung mit. Wir empfehlen das passende Modell und senden ein Angebot — Maschine, Ersatzteile und Versand.