LUC-55 Diesel
| Размер тюка | 550 × 520 mm |
| Вес тюка | 60–100 kg |
| Мощность | Дизель, 18 л.с. |
| Выработка | 7–8 t/h |
| Масса машины | 900 kg |
Machines for cutting, baling, sealing and pelleting, plus the film and net they run on. Twenty-one products, all quoted on inquiry.
The range
Open any product for its full specification.
| Размер тюка | 550 × 520 mm |
| Вес тюка | 60–100 kg |
| Мощность | Дизель, 18 л.с. |
| Выработка | 7–8 t/h |
| Масса машины | 900 kg |
| Размер тюка | 55 × 55 cm |
| Вес тюка | 60–140 kg |
| Мощность | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Выработка | 50–80 т/сутки |
| Масса машины | 1.2 t |
| Размер тюка | 55 × 55 cm |
| Вес тюка | 60–140 kg |
| Мощность | 7.5 + 0.75 + 0.37 kW |
| Выработка | 50–80 т/сутки |
| Масса машины | 1.2 t |
| Размер тюка | 70 × 70 cm |
| Вес тюка | 160–200 kg |
| Мощность | 11 + 0.75 + 0.37 kW |
| Выработка | 60–100 т/сутки |
| Масса машины | 1.1 t |
| Размер тюка | 55 × 55 cm |
| Вес тюка | 70–120 kg |
| Мощность | 15 kW |
| Выработка | ≥ 2.5 t/h |
| Масса машины | ≥ 1,600 kg |
| Размер тюка | Ø 700 × 700 мм |
| Вес тюка | 200–240 kg |
| Мощность | 27 kW |
| Выработка | 120–160 т/сутки |
| Масса машины | 1.6 t |
| Размер тюка | 90 × 90 cm |
| Вес тюка | 300–500 kg |
| Мощность | 39 kW |
| Выработка | 200 т/сутки |
| Масса машины | По запросу |
| Выработка | Up to 4.5 t/h |
| Мощность двигателя | 5.5–7.5 kW |
| Дизельный двигатель | 15–18 hp |
| Масса машины | 300–330 kg |
| Выработка | Up to 5.5 t/h |
| Мощность двигателя | 7.5 kW |
| Дизельный двигатель | 18–20 hp |
| Масса машины | 350–370 kg |
| Выработка | Up to 6.5 t/h |
| Мощность двигателя | 7.5–11 kW |
| Дизельный двигатель | 20–25 hp |
| Масса машины | 420–450 kg |
| Выработка | Up to 8 t/h |
| Мощность двигателя | 11–15 kW |
| Дизельный двигатель | 25–30 hp |
| Масса машины | Прибл. 600 кг |
| Выработка | Up to 10 t/h |
| Мощность двигателя | 18.5–22 kW |
| Дизельный двигатель | от 30 л.с. |
| Масса машины | 850–930 kg |
| Производство | 100–3,000 kg/h |
| Мощность | 4–75 kW |
| Обороты двигателя | 970–1 450 об/мин |
| Модели | 200 – 500 |
| Ширина | 25 cm |
| Длина | 1,800 m |
| Цвет | Зелёный |
| Ширина | 25 cm |
| Длина | 2,000 m |
| Цвет | Зелёный |
| Ширина | 33 cm |
| Длина | 1,800 m |
| Цвет | Зелёный |
| Ширина | 50 cm |
| Длина | 1,800 m |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 75 cm |
| Длина | 1,500 m |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 52 cm |
| Длина | 2,000 m |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 52 cm |
| Длина | 2,000 m |
| Цвет | Прозр. / белый |
| Ширина | 1.05 m |
| Длина | 2,000 m |
| Цвет | Белый с полосами |
Forage equipment beyond these four lines is in development. Tell us the material and the daily tonnage you need to process and we will say whether a current model covers it.
Отправьте ваши требованияСообщите нам материал, суточный тоннаж и доступное электропитание. Мы порекомендуем подходящую модель и вышлем коммерческое предложение — машина, запчасти и доставка.